Poppy Seeds
Water per 100 g: 5.95 g
Ash per 100 g: 6.37 g
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | visually* | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.854 mg | 50.2 | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.100 mg | 5.0 | |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.324 mg | 6.5 | |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 0.247 | 12.4 | |
| Vitamin B9 (folic acid) | 82.0 | 20.5 | |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.0 | 0.0 | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1.0 mg | 1.4 | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.77-4.58 mg | 21.2 | |
| Beta-tocopherol | 8.30 mg | 55.3 | |
| Gamma-tocopherol | 8.82-19.54 mg | 94.5 | |
| Delta-tocopherol | 0.23 | 0.2 | |
| Vitamin D (ergocalciferol) | 0.0 | 0.0 | |
| Vitamin PP (niacin) | 3.96 mg | 19.8 | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 50.0 | 41.7 | |
| Biotin | 15.0 | 30.0 | |
| Beta-carotene | 0.0 | 0.0 | |
| Alpha-carotene | 0.0 | 0.0 | |
| Lutein + zeaxanthin | 0.0 | 0.0 | |
| Beta-cryptoxanthin | 0.0 | 0.0 | |
| Lycopene | 0.0 | 0.0 | |
| Choline | 8.8 mg | 1.8 | |
| Methylmethionine sulfonium (vitamin U) | 0.0 mg | 0.0 | |
| Betaine trimethylglycine | 0.9 | 0.1 | |
* Full jug – 100% of the daily allowance; empty – 0-1% of the daily allowance.
Macroelements
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Potassium | 587.0-719.0 mg | 24.8 | |
| Calcium | 1438.0-1667.0 mg | 132.1 | |
| Silicon | 50.0 mg | 166.7 | |
| Magnesium | 347.0-442.0 mg | 98.8 | |
| Sodium | 19.0-26.0 mg | 1.8 | |
| Sulfur | 640.0 mg | 64.0 | |
| Phosphorus | 807.0-903.0 mg | 106.9 | |
| Chlorine | 77.0 mg | 3.3 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Aluminum | 103.3 μg | 0.3 | |
| Boron | 3.4 μg | 4.9 | |
| Vanadium | 8.2 | 20.5 | |
| Iron | 9.39-9.76 mg | 63.9 | |
| Iodine | 6.14 mcg | 4.1 | |
| Cobalt | 18.0 | 180.0 | |
| Lithium | 6.0 | 6.0 | |
| Manganese | 6710.0 mcg | 335.5 | |
| Copper | 1630.0-1770.0 mcg | 171.0 | |
| Molybdenum | 9.3 | 13.3 | |
| Arsenic | 0.01 | 0.08 | |
| Nickel | 74.1-366.0 μg | 146.7 | |
| Tin | 2.3-35.0 μg | 0.9 | |
| Rubidium | 1.3 | 1.3 | |
| Lead | 0.7 | 7.0 | |
| Selenium | 13.5 | 20.8 | |
| Strontium | 2.4-50.0 mcg | 3.3 | |
| Thallium | 0.06 | 3.0 | |
| Titanium | 13.9-53.5 μg | 4.0 | |
| Fluorine | 23.0 | 0.6 | |
| Chromium | 7.6-234.0 μg | 241.6 | |
| Zinc | 7900.0-10200.0 μg | 75.4 | |
| Zirconium | 25.0 | 50.0 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily value | |
| in numbers | visually | ||
| Total protein content | 17.99 g | 22.5 | |
| Essential amino acid content | 6.746-7.872 g | 33.5 | |
| Content of replaceable amino acids | 13.274-16.186 g | 25.9 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| In numbers | Visually | ||
| Valine | 1.095-1.300 g | 46.0 | |
| Histidine | 0.471-0.520 g | 23.4 | |
| Isoleucine | 0.819-0.900 g | 43.3 | |
| Leucine | 1.321-1.500 g | 30.4 | |
| Lysine | 0.952-1.100 g | 24.4 | |
| Methionine | 0.460-0.502 g | 27.1 | |
| Threonine | 0.686-0.900 g | 34.8 | |
| Tryptophan | 0.184-0.250 g | 22.5 | |
| Phenylalanine | 0.758-0.900 g | 28.2 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Alanine | 0.839-1.200 g | 15.9 | |
| Arginine | 1.945-2.000 g | 32.2 | |
| Aspartic acid | 2.200-2.365 g | 18.7 | |
| Glycine | 0.952-1.100 g | 29.1 | |
| Glutamic acid | 4.299-4.600 g | 32.7 | |
| Proline | 1.100-2.754 g | 44.5 | |
| Serine | 0.952-0.980 g | 11.6 | |
| Tyrosine | 0.690-0.727 g | 23.5 | |
| Cystine | 0.297-0.460 g | 21.1 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | Visually | ||
| Total fat content | 41.56 g | 41.6 | |
| Unsaturated fatty acid content | 34.55 g | 84.3 | |
| Omega-3 unsaturated fatty acid content | 0.27-0.33 g | 30.0 | |
| Omega-6 unsaturated fatty acid content | 28.30-30.50 g | 295.0 | |
| Saturated fatty acid content | 4.52 g | 18.1 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product |
| Palmitic acid C 16:1 (omega-7) | 0.130 |
| Oleic C 18:1 (omega-9) | 5.860-6.170 g |
| Linoleic C 18:2 (omega-6) | 28.300-30.500 g |
| Linolenic C 18:3 (omega-3) | 0.270-0.330 g |
| Stearidonic C 18:4 (omega-3) | 0.0 |
| Gadoleic C 20:1 (omega-11) | 0.040-0.080 g |
| Arachidonic C 20:4 (omega-6) | 0.0 |
| Eicosapentaenoic acid C 20:5 (omega-3) | 0.0 |
| Erucic acid C 22:1 (omega-9) | 0.0 |
| Clupanoid C 22:5 (omega-3) | 0.0 |
| Docosahexaenoic C 22:6 (omega-3) | 0.0 |
| Nervonova C 24:1 (omega-9) | 0.0 |
Units of measurement:
Mass of 1000 seeds: 0.4 g
Tea glass: 155.0 g
Faceted glass: 124.0 g
Teaspoon: 5.0 g
Tablespoon: 15.0 g