Corn
Water per 100 g: 10.37 g
Ash per 100 g: 1.2 g
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | visually | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.390 mg | 22.9 | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.200 mg | 10.0 | |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.420 mg | 8.4 | |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 0.620 mg | 31 | |
| Vitamin B9 (folic acid) | 19.0 | 4.8 | |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.0 | 0 | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 6.8 | 9.7 | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.10-0.49 mg | 2 | |
| Beta-tocopherol | 0.0 | 0 | |
| Gamma-tocopherol | 0.15-0.20 | 1.2 | |
| Delta-tocopherol | 0 | 0 | |
| Vitamin D (ergocalciferol) | 0.0 | 0 | |
| Vitamin PP (nicotinic acid) | 3.6 | 18.2 | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | 0.3 | |
| Biotin | 21.0 | 42 | |
| Beta-carotene | 47.0-97.0 | 1.4 | |
| Alpha-carotene | 16.0-63.0 μg | 0.8 | |
| Lutein + zeaxanthin | 644.0-1355.0 μg | 16.7 | |
| Beta-cryptoxanthin | 115.0 | 2.3 | |
| Lycopene | 0.0 | 0 | |
| Choline | 71.0 mg | 14.2 | |
| Methylmethionine sulfonium (vitamin U) | 0 | 0 | |
| Betaine trimethylglycine | 10.03 mg | 1 | |
* Full jug – 100% of the daily norm; empty – 0-1% of the daily norm.
Macroelements
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Potassium | 287.0 mg | 11.5 | |
| Calcium | 7.0 | 0.6 | |
| Silicon | 60.0 mg | 200.0 | |
| Magnesium | 127.0 | 31.8 | |
| Sodium | 35 | 2.7 | |
| Sulfur | 114.0 mg | 11.4 | |
| Phosphorus | 301.0 mg | 37.6 | |
| Chlorine | 54.0 mg | 2.3 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Aluminum | 440.0 | 1.2 | |
| Barium | 13.2-18.1 μg | 1.6 | |
| Boron | 270.0 | 385.7 | |
| Bromine | 5.2 | 0 | |
| Vanadium | 93.0 | 232.5 | |
| Germanium | 1.5 | 0.4 | |
| Iron | 3.7 | 24.7 | |
| Gold | 0.5 | 16.7 | |
| Iodine | 5.2 | 3.5 | |
| Cobalt | 5.3 | 53 | |
| Lithium | 14.9 | 14.9 | |
| Manganese | 1090.0 | 54.5 | |
| Copper | 290.0 | 29 | |
| Molybdenum | 28.4 | 40.6 | |
| Arsenic | 0.02 | 0.2 | |
| Nickel | 83.8 | 55.9 | |
| Tin | 28.9 | 1.4 | |
| Rubidium | 61.1 | 61.1 | |
| Lead | 0.80 | 8 | |
| Selenium | 15.5-30.0 μg | 35 | |
| Strontium | 34.2 | 4.3 | |
| Antimony | 0.2 | 0.4 | |
| Thallium | 0.15 | 7.5 | |
| Titanium | 27.9 | 3.3 | |
| Fluorine | 64.0 | 1.6 | |
| Chromium | 8.0 | 16.0 | |
| Zinc | 1730.0-2210.0 μg | 16.4 | |
| Zirconium | 24.5 | 49 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | visually | ||
| Total protein content | 9.42 | 11.8 | |
| Essential amino acid content | 1.557-3.610 g | 11.9 | |
| Content of replaceable amino acids | 2.027-5.820 g | 6.9 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| In numbers | Visually | ||
| Valine | 0.185-0.480 g | 13.3 | |
| Histidine | 0.089-0.290 g | 9.0 | |
| Isoleucine | 0.129-0.340 g | 11.7 | |
| Leucine | 0.348-1.150 g | 16.3 | |
| Lysine | 0.137-0.270 g | 5 | |
| Methionine | 0.067-0.200 g | 7.4 | |
| Threonine | 0.129-0.350 g | 9.9 | |
| Tryptophan | 0.023-0.070 g | 4.7 | |
| Phenylalanine | 0.150-0.460 g | 10.2 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Alanine | 0.295-0.710 g | 7.6 | |
| Arginine | 0.131-0.470 g | 4.9 | |
| Aspartic acid | 0.244-0.660 g | 3.7 | |
| Glycine | 0.127-0.390 g | 7.4 | |
| Glutamic acid | 0.636-1.770 g | 8.8 | |
| Proline | 0.292-0.820 g | 12.4 | |
| Serine | 0.153-0.450 g | 3.6 | |
| Tyrosine | 0.123-0.380 g | 8.4 | |
| Cystine | 0.026-0.170 g | 5.4 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | Visually | ||
| Total fat content | 4.7 | 4.7 | |
| Unsaturated fatty acid content | 3.4 | 8.3 | |
| Omega-3 unsaturated fatty acid content | 0.070 | 7 | |
| Omega-6 unsaturated fatty acid content | 2.100 g | 21 | |
| Saturated fatty acid content | 0.380-0.650 g | 2.1 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product |
| Palmitoleic C 16:1 (omega-7) | 0 |
| Oleic C 18:1 (omega-9) | 1.2 |
| Linoleic C 18:2 (omega-6) | 2.1 |
| Linolenic C 18:3 (omega-3) | 0 |
| Stearidonic C 18:4 (omega-3) | 0 |
| Gadoleic C 20:1 (omega-11) | 0 |
| Arachidonic C 20:4 (omega-6) | 0 |
| Eicosapentaenoic C 20:5 (omega-3) | 0 |
| Erucic acid C 22:1 (omega-9) | 0 |
| Clupanoid C 22:5 (omega-3) | 0 |
| Docosahexaenoic C 22:6 (omega-3) | 0 |
| Nervonova C 24:1 (omega-9) | 0 |
| Acid name | Content, g per 100 g of product |
| Lauric C 12:0 | 0 |
| Myristic C 14:0 | 0 |
| Pentadecanoic 15:0 | 0.0 |
| Palmitic acid C 16:0 | 0.300-0.570 g |
| Stearic C 18:0 | 0.08 |
| Arachidic C 20:0 | 0 |
| Behenic C 22:0 | 0 |
| Lignoceric C 24:0 | 0 |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Total phytosterols | 49.0-91.0 mg | 127.3 | |
| Campesterol | 3.6-8.2 mg | 10.7 | |
| Beta-sitosterol | 38.5-80.0 mg | 148.1 | |
| Stigmasterol | 0.2-0.7 mg | 1.3 | |
| Cholesterol | 0.0 | 0 | – |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | Visually | ||
| Total carbohydrate content | 74.26 | 21.2 | |
| Mono- and disaccharides | 1.6 | 3 | |
| Glucose | 0.5 | 5 | |
| Fructose | 0.480 g | 1.4 | |
| Galactose | 0.0 | 0.0 | |
| Sucrose | 2.0 | – | – |
| Lactose | 0 | 0 | |
| Starch | 58.2 | – | – |
| Maltose | 0.18 | – | – |
| Fiber | 7.3-9.6 | 33.8 | |
| Pectin | 0.5 | 10 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Purine content | 52.0 mg | 46.7 | |
Units of measurement:
Teaspoon: 200.0 g
Flat teaspoon: 230.0 g
Teaspoon: 5.0 g
Tablespoon: 25.0 g