Wild rice
Water per 100 g: 7.76 g
Ash per 100 g: 1.53 g
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | visually | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.112-0.115 mg | 6.7 | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.262 | 13.1 | |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.074 mg | 21.5 | |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 0.391 mg | 19.6 | |
| Vitamin B9 (folic acid) | 95.0 | 23.8 | |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0.0 | 0 | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 0.0 | 0 | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3-0.5 mg | 2.7 | |
| Beta-tocopherol | 0 | 0.0 | |
| Gamma-tocopherol | 1.7-2.9 mg | 15.3 | |
| Delta-tocopherol | 0 | 0 | |
| Vitamin D (ergocalciferol) | 0.0 | 0 | |
| Vitamin PP (nicotinic acid) | 6.73 | 33.7 | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 | 1.6 | |
| Biotin | 270.0 | 54 | |
| Beta-carotene | 11.0 | 0 | |
| Alpha-carotene | 0.0 | 0 | |
| Lutein + zeaxanthin | 220.0 | 3.7 | |
| Beta-cryptoxanthin | 0.0 | 0 | |
| Lycopene | 0.0 | 0 | |
| Choline | 35 | 7 | |
| Methylmethionine sulfonium (vitamin U) | 0 | 0 | |
| Betaine trimethylglycine | 8.4 | 0.8 | |
* Full jug – 100% of the daily norm; empty – 0-1% of the daily norm.
Macroelements
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Potassium | 427.0 | 17.1 | |
| Calcium | 21.0 | 1.9 | |
| Silicon | 179.0 mg | 596.7 | |
| Magnesium | 177.0 mg | 44.3 | |
| Sodium | 7.0 | 0.5 | |
| Sulfur | 71.0 | 7.1 | |
| Phosphorus | 433.0 mg | 54.1 | |
| Chlorine | 133.0 mg | 5.8 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Aluminum | 912.0 | 2.4 | |
| Barium | 10.0 | 1.0 | |
| Boron | 224.0 | 320.0 | |
| Bromine | 80.0-90.0 mcg | 4.3 | |
| Vanadium | 170.0 | 425.0 | |
| Germanium | 8.1 | 2 | |
| Iron | 1.96 | 13.1 | |
| Iodine | 2.3 | 1.5 | |
| Cobalt | 6.9 | 69 | |
| Lithium | 10.0-11.0 | 10.5 | |
| Manganese | 1330.0 | 66.5 | |
| Copper | 520.0 | 52 | |
| Molybdenum | 26.7 | 38.1 | |
| Arsenic | 1.6 | 13.1 | |
| Nickel | 51.6 | 34.4 | |
| Tin | 10.4 | 0.5 | |
| Rubidium | 15.3 | 15.3 | |
| Lead | 0.2-0.3 μg | 2.5 | |
| Selenium | 2.8 | 4.3 | |
| Strontium | 72.0 | 9.0 | |
| Antimony | 0.5-0.9 μg | 1.4 | |
| Thallium | 0.1-0.5 μg | 15 | |
| Titanium | 27.0 | 3.2 | |
| Fluorine | 61.3-84.0 μg | 1.8 | |
| Chromium | 2.9-4.3 μg | 7.2 | |
| Zinc | 5960.0 | 49.7 | |
| Zirconium | 24.5 | 49.0 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | visually | ||
| Total protein content | 14.73 | 18.4 | |
| Essential amino acid content | 5.32 | 24.4 | |
| Content of replaceable amino acids | 8.72 | 15.3 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Valine | 0.860 g | 34.4 | |
| Histidine | 0.380 g | 18.1 | |
| Isoleucine | 0.620 g | 31.0 | |
| Leucine | 1.020 g | 22.2 | |
| Lysine | 0.630 g | 15.4 | |
| Methionine | 0.440 g | 24.4 | |
| Threonine | 0.470 g | 19.6 | |
| Tryptophan | 0.180 | 18.0 | |
| Phenylalanine | 0.720 g | 24.0 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Alanine | 0.830 g | 12.6 | |
| Arginine | 1.140 g | 18.7 | |
| Aspartic acid | 1.420 g | 11.6 | |
| Glycine | 0.670 g | 19.1 | |
| Glutamic acid | 2.570 g | 18.9 | |
| Proline | 0.520 g | 11.6 | |
| Serine | 0.780 g | 9.4 | |
| Tyrosine | 0.620 g | 20.7 | |
| Cystine | 0.170 g | 9.4 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily allowance | |
| in numbers | Visually | ||
| Total fat content | 0.700-1.080 g | 0.9 | |
| Unsaturated fatty acid content | 0.840 g | 2.0 | |
| Omega-3 unsaturated fatty acid content | 0.300 g | 30 | |
| Omega-6 unsaturated fatty acid content | 0.380 | 3.8 | |
| Saturated fatty acid content | 0.250 | 1.0 | |
| Acid name | Content, g per 100 g of product |
| Palmitoleic C 16:1 (omega-7) | 0 |
| Oleic C 18:1 (omega-9) | 0.1 |
| Linoleic C 18:2 (omega-6) | 0.3 |
| Linolenic C 18:3 (omega-3) | 0.3 |
| Stearidonic C 18:4 (omega-3) | 0 |
| Gadoleic C 20:1 (omega-11) | 0 |
| Arachidonic C 20:4 (omega-6) | 0 |
| Eicosapentaenoic C 20:5 (omega-3) | 0 |
| Erucic acid C 22:1 (omega-9) | 0 |
| Clupanoid C 22:5 (omega-3) | 0 |
| Docosahexaenoic C 22:6 (omega-3) | 0 |
| Nervonova C 24:1 (omega-9) | 0 |
| Acid name | Content, g per 100 g of product |
| Lauric C 12:0 | 0 |
| Myristic C 14:0 | 0 |
| Pentadecanoic 15:0 | 0.0 |
| Palmitic acid C 16:0 | 0.150 g |
| Stearic acid C 18:0 | 0.01 |
| Arachidic C 20:0 | 0 |
| Behenic C 22:0 | 0 |
| Lignoceric C 24:0 | 0 |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Total phytosterols | 7.0-14.5 mg | 19.5 | |
| Campesterol | 1.5-5.5 mg | 6.4 | |
| Beta-sitosterol | 2.0-3.5 mg | 6.9 | |
| Delta-5-avenasterol | 0.5-1.3 mg | 2.3 | |
| Stigmasterol | 0 | 0 | |
| Cholesterol | 0 | 0 | – |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Total carbohydrate content | 74.9 | 21.4 | |
| Mono- and disaccharides | 2.5 | 5 | |
| Glucose | 0 | 2 | |
| Fructose | 0.2 | 0.6 | |
| Galactose | 0 | 0.0 | |
| Sucrose | 0.33-0.67 g | – | – |
| Lactose | 0 | 0 | |
| Starch | 60.0-65.0 g | – | – |
| Maltose | 0 | – | – |
| Fiber | 6.2 | 24.8 | |
| Pectin | 1.4 | 28 | |
| Name | Content, mass fraction per 100 g of product | % of daily requirement | |
| in numbers | Visually | ||
| Purine content | 5.0 | 4.3 | |
Units of measurement:
Teaspoon: 200.0 g
Flat teaspoon: 230.0 g
Teaspoon: 8.0 g
Tablespoon: 25.0 g