Рис дикий
Вода в 100 г: 7,76 г
Зола з 100 г: 1,53 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,112-0,115 мг | 6,7 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,262 | 13,1 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1,074 мг | 21,5 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,391 мг | 19,6 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 95,0 мкг | 23,8 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 0,0 мг | 0,0 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,3-0,5 мг | 2,7 | |
| Бета-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Гамма-токоферол | 1,7-2,9 мг | 15,3 | |
| Дельта-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 6,73 мг | 33,7 | |
| Вітамін К (філохінон) | 1,9 мкг | 1,6 | |
| Біотин | 270,0 мкг | 54 | |
| Бета-каротин | 11,0 мкг | 0,2 | |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 220,0 мкг | 3,7 | |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 35,0 | 7,0 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0,0 | 0,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 8,4 | 0,8 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 427,0 | 17,1 | |
| Кальцій | 21,0 мг | 1,9 | |
| Кремній | 179,0 мг | 596,7 | |
| Магній | 177,0 мг | 44,3 | |
| Натрій | 7,0 | 0,5 | |
| Сірка | 71,0 | 7,1 | |
| Фосфор | 433,0 мг | 54,1 | |
| Хлор | 133,0 мг | 5,8 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 912,0 мкг | 2,4 | |
| Барій | 10,0 мкг | 1,0 | |
| Бор | 224,0 мкг | 320,0 | |
| Бром | 80,0-90,0 мкг | 4,3 | |
| Ванадій | 170,0 мкг | 425,0 | |
| Германій | 8,1 мкг | 2,0 | |
| Залізо | 1,96 | 13,1 | |
| Йод | 2,3 мкг | 1,5 | |
| Кобальт | 6,9 мкг | 69,0 | |
| Літій | 10,0-11,0 мкг | 10,5 | |
| Марганець | 1330,0 мкг | 66,5 | |
| Мідь | 520,0 мкг | 52,0 | |
| Молібден | 26,7 мкг | 38,1 | |
| Миш’як | 1,6 мкг | 13,1 | |
| Нікель | 51,6 мкг | 34,4 | |
| Олово | 10,4 мкг | 0,5 | |
| Рубідій | 15,3 мкг | 15,3 | |
| Свинець | 0,2-0,3 мкг | 2,5 | |
| Селен | 2,8 мкг | 4,3 | |
| Стронцій | 72,0 мкг | 9,0 | |
| Стибій | 0,5-0,9 мкг | 1,4 | |
| Таллій | 0,1-0,5 мкг | 15,0 | |
| Титан | 27,0 мкг | 3,2 | |
| Фтор | 61,3-84,0 мкг | 1,8 | |
| Хром | 2,9-4,3 мкг | 7,2 | |
| Цинк | 5960,0 мкг | 49,7 | |
| Цирконій | 24,5 мкг | 49,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 14,73 | 18,4 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 5,32 | 24,4 | |
| Вміст замінних амінокислот | 8,72 | 15,3 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,860 г | 34,4 | |
| Гістидин | 0,380 г | 18,1 | |
| Ізолейцин | 0,620 г | 31,0 | |
| Лейцин | 1,020 г | 22,2 | |
| Лізин | 0,630 г | 15,4 | |
| Метіонін | 0,440 г | 24,4 | |
| Треонін | 0,470 г | 19,6 | |
| Триптофан | 0,180 | 18,0 | |
| Фенілаланін | 0,720 г | 24,0 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,830 г | 12,6 | |
| Аргінін | 1,140 г | 18,7 | |
| Аспарагінова кислота | 1,420 г | 11,6 | |
| Гліцин | 0,670 г | 19,1 | |
| Глутамінова кислота | 2,570 г | 18,9 | |
| Пролін | 0,520 г | 11,6 | |
| Серин | 0,780 г | 9,4 | |
| Тирозин | 0,620 г | 20,7 | |
| Цистин | 0,170 г | 9,4 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,700-1,080 г | 0,9 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,840 г | 2,0 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,300 г | 30,0 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,380 | 3,8 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,250 г | 1,0 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,160 |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,380 |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,300 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Лауринова С 12:0 | 0,0 |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пентадеканова 15:0 | 0,0 г |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,150 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,010 |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 7,0-14,5 мг | 19,5 | |
| Кампестерол | 1,5-5,5 мг | 6,4 | |
| Бета-ситостерол | 2,0-3,5 мг | 6,9 | |
| Дельта-5-авенастерол | 0,5-1,3 мг | 2,3 | |
| Стигмастерол | 0,0 | 0,0 | |
| Холестерин | 0,0 | 0,0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 74,9 | 21,4 | |
| Моно- та дисахариди | 2,50 | 5,0 | |
| Глюкоза | 0,20 | 2,0 | |
| Фруктоза | 0,20 | 0,6 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 0,33-0,67 г | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 60,0-65,0 г | – | – |
| Мальтоза | 0,0 | – | – |
| Клітковина | 6,2 | 24,8 | |
| Пектин | 1,4 | 28,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 5,0 | 4,3 | |
Одиниці виміру:
Чайна склянка: 200,0 г
Гранована склянка: 230,0 г
Чайна ложка: 8,0 г
Столова ложка: 25,0 г