Баклажан звичайний (Solanum melongena L.)

БАКЛАЖАН ЗВИЧАЙНИЙ
(Solanum melongena L.)
Родина Пасльонові – Solanaceae
I. БОТАНІЧНИЙ ОПИС ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Морфологія: Однорічна трав’яниста рослина. Стебло висотою 25–130 см, гіллясте, з шипами, забарвлення зелене з фіолетовими смугами або темно-фіолетове. Листя велике, овально-яйцевидне, опушене. Квітки великі, фіолетові, одиночні або по 3–5 шт. у суцвітті.
Плід: Багатогніздна ягода масою від 50 до 3000 г. Насіння зберігає схожість 3–4 роки.
Вимоги до середовища: Теплолюбна культура; оптимальна температура для росту – 22–24°C. При температурі нижче 15°C квітки опадають. Вимогливий до вологості ґрунту.
II. ХІМІЧНИЙ СКЛАД (на 100 г продукту)
Цікаво, що сорти баклажана з темно-фіолетовими плодами містять досить багато речовини, здатної накопичуватися в тканинах ока, забезпечуючи ефективний захист очей та зору, – каротиноїду лютеїну (в середньому у 100 г – 15,5% добової норми, однак максимальний його вміст може досягати 30,0%) – на відміну від сортів зі світлими (білими) плодами, в яких лютеїн не виявлено.
Вміст суми пуринових основ у 100 г становить близько 7% від добової норми; суми фітостеролів – 12,7%.
Вміст щавлевої кислоти у 100 г – 18 мг, що становить 4,5% від максимально допустимого добового рівня її споживання (детальніше – див. Ревінь).
Водночас харчова цінність баклажана насамперед визначається глікозидами дельфінідину – флавоноїдного пігменту антоціанової природи, що має виражену антиоксидантну активність (глікозиди дельфінідину містяться в шкірці баклажана і визначають його темно-фіолетове забарвлення, а в білих сортах глікозиди дельфінідину відсутні). Основним антоціаном баклажана є насунін – дельфінідин 3-[4-(цис-транс-п-кумароїл)-L-рамнозил (1 → 6) глюкопіранозид]-5-глюкопіранозид, який чинить, крім істотної антиоксидантної дії, також інгібуючий вплив на ангіогенез (утворення нових кровоносних судин) – процес, залучений у розвиток цілої низки захворювань, включаючи насамперед рак.
Вода в 100 г: 91,0 г
Зола зі 100 г: 0,5 г
ХІМІЧНИЙ СКЛАД
Вітаміни, макро- і мікроелементи, поживні речовини на 100 г
ВІТАМІНИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,04 мг | 2,7% | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,05 мг | 3,0% | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,22 мг | 4,4% | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,15-0,20 мг | 8,5% | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 18,5-27,0 мкг | 6,0% | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0% | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 2,2-5,0 мг | 3,5% | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,03 мг | 0,2% | |
| Гамма-токоферол | 0,2 мг | 1,3% | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 0,65-0,8 мг | 4,0% | |
| Вітамін К (філохінон) | 3,5 мкг | 2,9% | |
| Біотин | 0,0 мкг | 0,0% | |
| Бета-каротин | 16,0-20,0 мкг | 0,36% | |
| Лікопін | 14,0 мкг | 0,3% | |
| Лютеїн | 0,0 мкг (світлі плоди) 65,0-1800,0 мкг (темні плоди) | 0,0% (світлі плоди) 15,5% (темні плоди) | |
| Зеаксантин | 5,0-16,0 мкг | 0,4% | |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% | |
| Холін | 6,9 мг | 1,0% | |
*Повний глечик – 100% добова норма; порожній – 0–1% добової норми.
МІНЕРАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 238,0-240,0 мг | 10,0% | |
| Кальцій | 9,0-15,0 мг | 2,3% | |
| Кремній | 29 мг | 97% | |
| Магній | 9,0-14,0 мг | 3,7% | |
| Натрій | 2,0-6,0 мг | 0,4% | |
| Сірка | 15,0 мг | 1,5% | |
| Фосфор | 25,0-34,0 мг | 3,9% | |
| Хлор | 47,0 мг | 2% | |
Мікроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 815,0 мкг | 2,3% | |
| Бор | 100 мкг | 142,9% | |
| Ванадій | 1,7 мкг | 4,2% | |
| Залізо | 0,24-0,4 мг | 1,7% | |
| Йод | 2 мкг | 1,0% | |
| Кобальт | 1,0 мкг | 10% | |
| Літій | 68 мкг | 68% | |
| Марганець | 210,0-250,0 мкг | 12,2% | |
| Мідь | 80,0-140,0 мкг | 12% | |
| Молібден | 10,0 мкг | 14% | |
| Нікель | 0,395 мкг | 0,26% | |
| Рубідій | 26,0 мкг | 26% | |
| Селен | 0,3 мкг | 1,1% | |
| Фтор | 14,0 мкг | 0,2% | |
| Хром | 0,7 мкг | 1,4% | |
| Цинк | 160,0-290,0 мкг | 1,4% | |
БІЛКИ ТА АМІНОКИСЛОТИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 1,2 г | 2,0% | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,4 г | 1,8% | |
| Вміст замінних амінокислот | 0,72 г | 1,3% | |
Незамінні амінокислоти
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,05-0,07 | 2,4% | |
| Гістидин | 0,02-0,03 | 2,5% | |
| Ізолейцин | 0,05-0,06 | 3,5% | |
| Лейцин | 0,05-0,06 | 2,5% | |
| Лізин | 0,05-0,06 | 1,6% | |
| Метіонін | 0,01 | 0,3% | |
| Треонін | 0,04-0,05 | 3,0% | |
| Триптофан | 0,01 | 1,5% | |
| Фенілаланін | 0,04-0,06 | 1,1% | |
Замінні амінокислоти
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,05-0,07 | 1,0% | |
| Аргінін | 0,06 | 0,98% | |
| Аспарагінова кислота | 0,16-0,17 | 1,4% | |
| Гліцин | 0,04-0,05 | 1,4% | |
| Глутамінова кислота | 0,186-0,200 | 1,4% | |
| Пролін | 0,04-0,06 | 1,1% | |
| Серин | 0,04-0,05 | 0,6% | |
| Тирозин | 0,03-0,05 | 1,0% | |
| Цистин | 0,01 | 0,7% | |
ЖИРИ ТА ЖИРНІ КИСЛОТИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,19 г | 0,19% | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,092 г | 0,22% | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,01 г | 1% | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,06 г | 0,6% | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,034 г | 0,2% | |
Ненасичені жирні кислоти
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 г |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,01 г |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,06 г |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,01 г |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 г |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 г |
| Арахідонова С 20:4 (омега-6) | 0,0 г |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 г |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | Немає даних |
Насичені жирні кислоти
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 г |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,03 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,01 г |
| Арахінова С 20:0 | Немає даних |
| Бегенова С 22:0 | Немає даних |
| Лігноцеринова С 24:0 | Немає даних |
Стероли
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 7,0 мг | 12,7% | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0% | – |
ВУГЛЕВОДИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 5,7-7,0 г | 1,7% | |
| Моно- і дисахариди | 3,6 г | 7,2% | |
| Глюкоза | 1,4-3,0 г | 20% | |
| Фруктоза | 0,8-1,4 г | 2,9% | |
| Сахароза | 0,0 г | – | – |
| Крохмаль | 0,2-0,9 г | – | – |
| Клітковина | 2,5-3,4 г | 15,8% | |
| Пектин | 0,4 г | 8,0% | |
ПУРИНОВІ ОСНОВИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 8 мг | 6,7% | |
ЩАВЛЕВА КИСЛОТА
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від добової норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст щавлевої кислоти | 18,0 мг | 4,5% | |
СУМАРНИЙ ВМІСТ ПОЛІФЕНОЛІВ
| Назва | Вміст, мг на 100 г продукту |
| Сума поліфенолів | 46,8-182,9 |
ФЕНОЛЬНІ КИСЛОТИ
| Назва кислоти | Вміст, мкг на 100 г продукту |
| Гідроксикоричні кислоти | |
| Кавова | 710-713 |
| п-Кумарова | 64-148 |
| Ферулова | 160-355 |
| Гідроксибензойні кислоти | |
| Галова | 268-423 |
| Протокатехова | 705-2236 |
| п-Гідроксибензойна | 73-141 |
ФЛАВОНОЇДИ
| Назва | Вміст, мкг на 100 г продукту |
| Насунін | 63063,1 |
| Дельфінідин-3-рутинозид-5-глюкозид | 328,8 |
| Дельфінідин-3-рутиноглюкозид | 170,7 |
| Дельфінідин-3-глюкозид | 148,6 |
| Дельфінідин-3-рутинозид | 3405,4 |
Одиниці вимірювання:
Штука: близько 130,0 г
Чайна склянка: 250,0 г
Гранчаста склянка: 200,0 г
Чайна ложка: 7,0 г
Столова ложка: 20,0 г