Яблука
Вода в 100 г: 85,56 г
Зола з 100 г: 0,19 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,011-0,025 мг | 1,0 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,007-0,016 мг | 0,6 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,10 | 2,0 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,031-0,089 мг | 3,2 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 4,7-18,0 мкг | 2,8 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 2,58-31,0 мг | 24,3 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,430-0,650 мг | 3,6 | |
| Бета-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Гамма-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Дельта-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 0,18-2,00 мг | 5,5 | |
| Вітамін К (філохінон) | 3,0 мкг | 2,5 | |
| Біотин | 0,3 мкг | 0,6 | |
| Бета-каротин | 18,0-32,0 мкг | 0,5 | |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 29,0 мкг | 0,5 | |
| Бета-криптоксантин | 11,0 мкг | 0,2 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 3,4 | 0,7 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0,0 | 0,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 0,1 | 0,01 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 77,0-343,0 мг | 9,8 | |
| Кальцій | 3,08-16,74 мг | 0,9 | |
| Кремній | 2,0-5,0 мг | 11,7 | |
| Магній | 3,3-9,0 мг | 1,6 | |
| Натрій | 2,0-3,0 мг | 0,2 | |
| Сірка | 5,0 | 0,5 | |
| Фосфор | 8,9-25,1 мг | 2,1 | |
| Хлор | 2,0 | 0,1 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 110,0 мкг | 0,3 | |
| Бор | 245,0 мкг | 350,0 | |
| Ванадій | 4,0 мкг | 12,5 | |
| Залізо | 0,124-2,200 мг | 10,5 | |
| Йод | 2,0 мкг | 1,4 | |
| Кобальт | 1,0 мкг | 10,0 | |
| Літій | 0,8 мкг | 0,8 | |
| Марганець | 27,0-87,0 мкг | 2,9 | |
| Мідь | 5,0-70,0 мкг | 3,8 | |
| Молібден | 6,0 мкг | 8,6 | |
| Миш’як | 0,3 мкг | 2,5 | |
| Нікель | 17,0 мкг | 11,3 | |
| Олово | 3,0 мкг | 0,2 | |
| Рубідій | 63,0 мкг | 63,0 | |
| Свинець | 0,04 мкг | 0,4 | |
| Селен | 0,30 мкг | 0,5 | |
| Стронцій | 3,4 мкг | 0,4 | |
| Таллій | 0,05 мкг | 2,5 | |
| Фтор | 3,3 мкг | 0,08 | |
| Хром | 4,0 мкг | 8,0 | |
| Цинк | 32,0-150,0 мкг | 0,1 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 0,26 | 0,3 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,071 | 0,3 | |
| Вміст замінних амінокислот | 0,224 г | 0,4 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,010 | 0,4 | |
| Гістидин | 0,004 г | 0,2 | |
| Ізолейцин | 0,009 г | 0,5 | |
| Лейцин | 0,014 г | 0,3 | |
| Лізин | 0,013 г | 0,3 | |
| Метіонін | 0,003 г | 0,2 | |
| Треонін | 0,008 г | 0,3 | |
| Триптофан | 0,003 г | 0,3 | |
| Фенілаланін | 0,007 г | 0,2 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,011 | 0,2 | |
| Аргінін | 0,006 г | 0,1 | |
| Аспарагінова кислота | 0,078 | 0,6 | |
| Гліцин | 0,008 г | 0,2 | |
| Глутамінова кислота | 0,022 г | 0,2 | |
| Пролін | 0,083 г | 1,8 | |
| Серин | 0,011 г | 0,1 | |
| Тирозин | 0,004 г | 0,1 | |
| Цистин | 0,001 г | 0,06 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,17 | 0,2 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,205 г | 0,5 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,041 г | 4,1 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,154 | 1,5 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,066 | 0,3 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,010 |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,154 |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,041 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Лауринова С 12:0 | 0,0 |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,056 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,010 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 12,0 | 21,8 | |
| Кампестерол | Немає даних | ||
| Бета-ситостерол | Немає даних | ||
| Стигмастерол | Немає даних | ||
| Холестерин | 0,0 мг | 0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 13,81 | 3,9 | |
| Моно- та дисахариди | 9,0-10,39 г | 19,6 | |
| Глюкоза | 1,68-2,43 г | 11,4 | |
| Фруктоза | 5,86 | 16,7 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 0,57-2,07 г | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 0,05 г | – | – |
| Мальтоза | 0,0 | – | – |
| Клітковина | 2,4 | 9,6 | |
| Пектин | 0,5-1,1 г | 16,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 6 | 5,0 | |
Одиниці виміру:
Штука: 90,0-200,0 г
Чайна склянка: 250,0 г
Гранована склянка: 200,0 г
Чайна ложка: 7,0 г
Столова ложка: 20,0 г