Авокадо
Вода в 100 г: 74,27 г
Зола з 100 г: 1,04 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,108 | 6,4 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,122-0,143 мг | 6,1 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,971-1,912 мг | 19,4 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,280 | 14,0 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 62,0-89,0 мкг | 14,8 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 7,9-8,8 мг | 11,3 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 1,97 | 13,1 | |
| Бета-токоферол | 0,04 | 0,3 | |
| Гамма-токоферол | 0,32 | 2,1 | |
| Дельта-токоферол | 0,02 | 0,1 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 1,921 мг | 9,6 | |
| Вітамін К (філохінон) | 21,0 мкг | 17,5 | |
| Біотин | 3,6 мкг | 7,2 | |
| Альфа-каротин | 24 мкг | 0,5 | |
| Бета-каротин | 31,0-63,0 мкг | 1 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 271 мкг | 4,5 | |
| Бета-криптоксантин | 28 мкг | 0,6 | |
| Холін | 14,2 | 3 | |
| Бетаїн | 0,7 | 0,1 | |
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 238,0-599,0 мг | 20 | |
| Кальцій | 11,0 | 1,1 | |
| Кремній | 64 | 213 | |
| Магній | 39,0-42,0 мг | 10,1 | |
| Натрій | 10,0 | 0,77 | |
| Сірка | 15,0 мг | 1,5 | |
| Фосфор | 34,0-41,0 мг | 4,8 | |
| Хлор | 47,0 | 2,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 815 мкг | 2,3 | |
| Бор | 100 мкг | 142,9 | |
| Ванадій | 1,96 мкг | 4,9 | |
| Залізо | 0,55-2,02 мг | 9,8 | |
| Йод | 2 мкг | 1,3 | |
| Кобальт | 1,0 мкг | 10 | |
| Марганець | 210,0-226,0 мкг | 11 | |
| Мідь | 135,0-262,0 мкг | 19 | |
| Молібден | 10,0 мкг | 14,3 | |
| Нікель | 4,8-486,0 мкг | 140 | |
| Рубідій | 17,3 мкг | 17,3 | |
| Селен | 0,4 мкг | 0,6 | |
| Фтор | 14,0 мкг | 0,35 | |
| Хром | 0,2-1,3 мкг | 1,4 | |
| Цинк | 290,0-680,0 мкг | 3,8 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 1,98 | 2,8 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,606 г | 2,8 | |
| Вміст замінних амінокислот | 0,979 г | 1,7 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,097 | 5,8 | |
| Гістидин | 0,029-0,050 | 5 | |
| Ізолейцин | 0,071-0,080 | 5 | |
| Лейцин | 0,123-0,140 | 4 | |
| Лізин | 0,094-0,130 | 4 | |
| Метіонін | 0,037-0,070 | 2,8 | |
| Треонін | 0,066-0,070 | 4 | |
| Триптофан | 0,021-0,030 | 4 | |
| Фенілаланін | 0,068-0,150 | 5 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,119 | 1,8 | |
| Аргінін | 0,059-0,090 | 1,57 | |
| Аспарагінова кислота | 0,240-0,283 | 2,3 | |
| Гліцин | 0,083-0,100 | 2,4 | |
| Глутамінова кислота | 0,207-0,290 | 1,5 | |
| Пролін | 0,077-0,100 | 1,7 | |
| Серин | 0,081-0,110 | 0,96 | |
| Тирозин | 0,049-0,055 | 1,1 | |
| Цистин | 0,021-0,030 | 1,2 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 14,66-15,32 г | 15,3 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 11,563-11,800 г | 28,2 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,060-0,111 г | 11,1 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 1,310-1,844 г | 18,4 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 1,850-2,437 г | 9,7 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,525-0,643 г |
| Гептадекамоноенова С 17:1 (омега-9) | 0,010 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 8,965-11,300 г |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 1,670-1,840 г |
| альфа-Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,111 |
| Гамма-ліноленова 18:3 (омега-6) | 0,020 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,030 |
| Ейкозатрієнова С 20:3 (омега-3) | 0,020 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,004-0,016 г |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 1,850-2,402 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,027 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 85 | 154,6 | |
| Кампестерол | 5 | 9,1 | |
| Стигмастерол | 2 | 5,8 | |
| Бета-ситостерол | 76 | 190 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 7,39-8,53 г | 2,1 | |
| Моно- та дисахариди | 5,0 | 10 | |
| Глюкоза | 0,10-0,37 г | 2,5 | |
| Фруктоза | 0,12-0,20 г | 0,5 | |
| Сахароза | 0,06-0,10 г | – | – |
| Галактоза | 0,10 | 14,3 | |
| Крохмаль | 0,11-0,50 г | – | – |
| Клітковина | 5,0-6,7 г | 20 | |
Вміст суми пуринів
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст пуринів | 13 | 10 | |
Чайна склянка: 250,0 г авокадо
Гранована склянка: 200,0 г авокадо
Чайна ложка: 7,0 г авокадо
Столова ложка: 20,0 г авокадо