Черешня
Вода в 100 г: 82,25 г
Зола з 100 г: 0,48 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,03 | 1,8 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,03 | 1,5 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,20 | 4,0 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,05 | 2,5 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 4,0 мкг | 1,0 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 7,0-15,0 мг | 15,7 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,07-0,10 мг | 0,6 | |
| Бета-токоферол | 0,01 | 0,07 | |
| Гамма-токоферол | 0,04 | 0,3 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 0,3 | 1,5 | |
| Вітамін К (філохінон) | 2,1 мкг | 1,4 | |
| Біотин | 0,4 мкг | 0,8 | |
| Бета-каротин | 38,0 мкг | 0,8 | |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 85 мкг | 1,4 | |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лікопін | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 6,1 | 1,2 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0 | 0,0 | |
| Бетаїн | 0 | 0,0 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 222,0-233,0 мг | 9,2 | |
| Кальцій | 13,0-33,0 мг | 2,1 | |
| Кремній | 13,0 | 43,3 | |
| Магній | 11,0-24,0 мг | 4,3 | |
| Натрій | 13,0 | 0,3 | |
| Сірка | 6,0 | 0,6 | |
| Фосфор | 21,0-28,0 мг | 3,1 | |
| Хлор | 8,0 | 0,3 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 4,3 мкг | 0,01 | |
| Бор | 125,0 мкг | 178,6 | |
| Ванадій | 25,0 мкг | 62,5 | |
| Залізо | 0,36-1,8 мг | 7,2 | |
| Йод | 2,0 мкг | 1,3 | |
| Кобальт | 1,0 мкг | 10,0 | |
| Літій | 3,0 мкг | 3,0 | |
| Марганець | 70,0-80,0 мкг | 3,8 | |
| Мідь | 60,0-100,0 мкг | 8,0 | |
| Молібден | 10,0 мкг | 14,3 | |
| Миш’як | 0,3 мкг | 2,5 | |
| Нікель | 15,0 мкг | 10,0 | |
| Олово | 0,9 мкг | 0,05 | |
| Рубідій | 77,0 мкг | 77,0 | |
| Свинець | 2,5 мкг | 25,0 | |
| Селен | 1,8 мкг | 2,8 | |
| Стронцій | 10,5 мкг | 1,3 | |
| Фтор | 2,0-13,0 мкг | 0,2 | |
| Хром | 7,0 мкг | 14,0 | |
| Цинк | 70,0-300,0 мкг | 1,5 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 1,06 | 1,3 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,214 | 1,0 | |
| Вміст замінних амінокислот | 0,816 г | 1,4 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,02 | 0,8 | |
| Гістидин | 0,020 | 1,0 | |
| Ізолейцин | 0,02 | 1,0 | |
| Лейцин | 0,030 | 0,7 | |
| Лізин | 0,032 | 0,8 | |
| Метіонін | 0,02 | 1,1 | |
| Треонін | 0,021 | 0,9 | |
| Триптофан | 0,011 | 1,1 | |
| Фенілаланін | 0,040 | 1,3 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,03 | 0,5 | |
| Аргінін | 0,018 | 0,3 | |
| Аспарагінова кислота | 0,569 | 3,8 | |
| Гліцин | 0,023 | 0,7 | |
| Глутамінова кислота | 0,083 | 0,6 | |
| Пролін | 0,039 | 0,9 | |
| Серин | 0,030 | 0,4 | |
| Тирозин | 0,014 | 0,5 | |
| Цистин | 0,010 | 0,6 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,20 | 0,2 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,10 | 0,2 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,03 | 3,0 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,03 | 0,3 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,04 | 0,2 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,05 |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,03 |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,03 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,03 |
| Стеаринова С 18:0 | 0,01 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 12,0 | 22,0 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 16,01 | 4,6 | |
| Моно- та дисахариди | 10,5 | 21,0 | |
| Глюкоза | 6,59 | 65,9 | |
| Фруктоза | 5,37 | 15,3 | |
| Галактоза | 0,59 | 84,3 | |
| Сахароза | 0,15 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 0,1 | – | – |
| Мальтоза | 0,12 | – | – |
| Клітковина | 2,1 | 8,4 | |
| Пектин | 0,4 | 8,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 6 | 5,0 | |
Одиниці виміру:
Штука (1 черешня): 6,0-11,8 г
Чайна склянка: 165,0 г
Гранована склянка: 130,0 г
Чайна ложка: 7,0 г
Столова ложка: 20,0 г