Чорнослив
Вода в 100 г: 20,9-48,3 г
Зола з 100 г: 1,6-2,8 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,062-0,093 мг | 9,1 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,075-0,102 мг | 4,4 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,460 | 9,2 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,117-0,177 мг | 7,4 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 3,9-5,4 мкг | 1,2 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 2,0-5,0 мг | 5,0 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 1,51-3,03 мг | 15,1 | |
| Бета-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Гамма-токоферол | 0,02-1,20 мг | 4,1 | |
| Дельта-токоферол | 0,3 | 2,0 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 1,88-1,95 мг | 9,6 | |
| Вітамін К (філохінон) | 59,5 мкг | 49,6 | |
| Біотин | 0,8 мкг | 1,6 | |
| Бета-каротин | 318,0-698,0 мкг | 10,2 | |
| Альфа-каротин | 57,0 мкг | 1,1 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 148,0 мкг | 2,5 | |
| Бета-криптоксантин | 93,0 мкг | 1,9 | |
| Лікопін | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 10,1 мг | 2,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 0,4 | 0,04 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 55,0-609,0 мг | 13,3 | |
| Кальцій | 21,0-72,0 мг | 4,2 | |
| Кремній | 19,5 | 65,0 | |
| Магній | 19,5-48,5 мг | 8,9 | |
| Натрій | 1,8-4,3 мг | 0,2 | |
| Сірка | 43,2 | 4,3 | |
| Фосфор | 72,9-84,7 мг | 9,9 | |
| Хлор | 3,0 | 0,1 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 337,6 мкг | 0,9 | |
| Бор | 57,2 мкг | 81,7 | |
| Ванадій | 6,1 мкг | 15,3 | |
| Залізо | 0,36-2,10 мг | 8,2 | |
| Йод | 0,55-1,00 мкг | 0,5 | |
| Кобальт | 4,0 мкг | 40,0 | |
| Марганець | 360,0-390,0 мкг | 18,8 | |
| Мідь | 370,0-390,0 мкг | 38,0 | |
| Молібден | 9,6 мкг | 13,7 | |
| Нікель | 62,0 мкг | 41,3 | |
| Рубідій | 44,0 мкг | 44,0 | |
| Селен | 0,3-1,0 мкг | 1,0 | |
| Фтор | 4,0 мкг | 0,1 | |
| Хром | 11,3 мкг | 22,6 | |
| Цинк | 480,0-560,0 мкг | 4,3 | |
| Цирконій | 0,9 мкг | 1,8 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 2,18-3,10 г | 3,3 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,355-0,417 г | 1,8 | |
| Вміст замінних амінокислот | 1,240-1,495 г | 2,4 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,056 | 2,5 | |
| Гістидин | 0,027 | 1,3 | |
| Ізолейцин | 0,041-0,047 | 2,2 | |
| Лейцин | 0,066-0,073 | 1,5 | |
| Лізин | 0,050-0,060 | 1,3 | |
| Метіонін | 0,012-0,016 | 0,8 | |
| Треонін | 0,043-0,049 | 1,9 | |
| Триптофан | 0,009-0,025 | 1,7 | |
| Фенілаланін | 0,051-0,052 | 1,7 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,064 | 1,0 | |
| Аргінін | 0,035-0,037 | 0,6 | |
| Аспарагінова кислота | 0,801-1,000 | 7,4 | |
| Гліцин | 0,047-0,051 | 1,4 | |
| Глутамінова кислота | 0,090-0,114 | 0,8 | |
| Пролін | 0,120-0,130 | 2,8 | |
| Серин | 0,059-0,064 | 0,7 | |
| Тирозин | 0,021-0,022 | 0,7 | |
| Цистин | 0,003-0,011 | 0,4 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,38 | 0,4 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,289-0,557 г | 1,0 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,117-0,200 г | 15,9 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,040-0,217 г | 1,3 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,056-0,097 г | 0,3 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,132-0,140 г |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,040-0,217 г |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,117-0,200 г |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Каприлова С 8:0 | 0,007-0,010 г |
| Капринова С 10:0 | 0,005-0,010 |
| Лауринова С 12:0 | 0,001 г |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,015-0,030 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,026-0,044 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,001 г |
| Бегенова С 22:0 | 0,001 г |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 8,5 | 15,5 | |
| Кампестерол | 1,0 мкг | 1,8 | |
| Бета-ситостерол | 2,4 мкг | 6,0 | |
| Стигмастерол | 1,1 мкг | 3,1 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 63,88 | 18,3 | |
| Моно- та дисахариди | 56,9 | 113,8 | |
| Глюкоза | 25,46 | 254,6 | |
| Фруктоза | 12,45 | 35,6 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 0,15 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 5,1 | – | – |
| Мальтоза | 0,60 | – | – |
| Клітковина | 7,1 | 28,4 | |
| Пектин | 0,9-1,5 г | 24,0 | |
ПУРИНОВІ ОСНОВИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 8,0 | 6,7 | |
Штука: 6,0-10,0 г
Чайна склянка: 250,0 г
Гранована склянка: 200,0 г
Чайна ложка: 7,0 г
Столова ложка: 20,0 г