Виноград
Вода в 100 г: 81,3 г
Зола з 100 г: 0,57 г
ВІТАМІНИ
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,09 | 6 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,06 | 3 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,02 | 0,4 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,11 | 6 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 4,0 мкг | 1 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 4 | 5 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,19 | 1 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 0,35 | 2 | |
| Вітамін К (філохінон) | 14,6 мкг | 12 | |
| Біотин | 1,5 мкг | 3 | |
| Бета-каротин | 59,0 мкг | 1 | |
| Альфа-каротин | 1,0 мкг | 0,02 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 72 мкг | 1,2 | |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0 | |
| Холін | 5,6 | 1 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0 | 0 | |
| Бетаїн | 0,1 | 0,01 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 191,0-225,0 мг | 9,8 | |
| Кальцій | 14,0 | 1 | |
| Кремній | 49,0 мг | 163 | |
| Магній | 5,0 | 1 | |
| Натрій | 2,0 | 0,2 | |
| Сірка | 7,0 | 0,7 | |
| Фосфор | 10,0-22,0 мг | 2 | |
| Хлор | 1,0 | 0,04 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 380,0 мкг | 1 | |
| Бор | 365,0 мкг | 521 | |
| Ванадій | 10,0 мкг | 25 | |
| Залізо | 0,3-4,1 мг | 15 | |
| Йод | 8,0-14,0 мкг | 8 | |
| Кобальт | 2,0 мкг | 20 | |
| Літій | 3,0 мкг | 3 | |
| Марганець | 72,0-90,0 мкг | 39 | |
| Мідь | 40,0-80,0 мкг | 6 | |
| Молібден | 3,0 мкг | 4,3 | |
| Миш’як | 2 мкг | 17 | |
| Нікель | 16,0 мкг | 11 | |
| Олово | 25,0 мкг | 1,3 | |
| Рубідій | 100 мкг | 100 | |
| Селен | 0,1 мкг | 0,2 | |
| Стронцій | 1400,0 мкг | 175 | |
| Таллій | 0,006-0,068 мкг | 2,1 | |
| Фтор | 12,0 мкг | 0,3 | |
| Хром | 3,0 мкг | 6 | |
| Цинк | 40,0-91,0 мкг | 0,5 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 0,63 | 1 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 0,143 | 0,7 | |
| Вміст замінних амінокислот | 0,380 | 0,7 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,02 | 1 | |
| Гістидин | 0,02 | 2 | |
| Ізолейцин | 0,01 | 1 | |
| Лейцин | 0,01 | 0,2 | |
| Лізин | 0,01 | 0,2 | |
| Метіонін | 0,03 | 2 | |
| Треонін | 0,02 | 1 | |
| Триптофан | 0,003 | 0,3 | |
| Фенілаланін | 0,02 | 1 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,03 | 0,5 | |
| Аргінін | 0,05 | 0,8 | |
| Аспарагінова кислота | 0,08 | 0,7 | |
| Гліцин | 0,02 | 0,6 | |
| Глутамінова кислота | 0,13 | 1 | |
| Пролін | 0,02 | 0,4 | |
| Серин | 0,03 | 0,4 | |
| Тирозин | 0,01 | 0,3 | |
| Цистин | 0,01 | 0,6 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 0,35 | 1 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,134 г | 0,3 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,027 | 2,7 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,090 | 0,9 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,130 | 0,5 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,016 |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,090 |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,027 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Міристинова С 14:0 | 0,003 |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,112 |
| Стеаринова С 18:0 | 0,015 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 4,0 | 7,3 | |
| Кампестерол | 0,08 | 0,1 | |
| Бета-ситостерол | 2,03 | 5,1 | |
| Стигмастерол | 0,08 | 0,2 | |
| Холестерин | 0,0 | 0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 17,15 | 6 | |
| Моно- та дисахариди | 15,4 | 30,8 | |
| Глюкоза | 7,4 | 74 | |
| Фруктоза | 7,1 | 20,3 | |
| Галактоза | 0,0 | 0 | |
| Сахароза | 0,5 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0 | |
| Крохмаль | 0,0 | – | – |
| Мальтоза | 0,0 | – | – |
| Клітковина | 0,9 | 3,6 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 8 | 6,7 | |
Одиниці виміру:
Штука (1 виноградина): близько 5,0 г
Чайна склянка: 250,0 г
Гранована склянка: 200,0 г
Чайна ложка: 7,0 г
Столова ложка: 20,0 г