Жито
Вода в 100 г: 10,6 г
Зола з 100 г: 1,57 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,320-0,440 мг | 22,4 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,200-0,250 мг | 11,3 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1,002-1,460 мг | 24,6 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,290-0,410 мг | 17,5 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 38,0-55,0 мкг | 11,6 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 0,0 | 0,0 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,800-1,700 мг | 8,3 | |
| Бета-токоферол | 0,4-0,8 мг | 4,0 | |
| Гамма-токоферол | 0,1 | 0,7 | |
| Дельта-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Альфа-токотрієнол | 0,3-2,0 мг | 7,7 | |
| Бета-токотрієнол | 0,9-1,3 мг | 7,3 | |
| Гамма-токотрієнол | 0,03 | 0,2 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 4,27 | 21,4 | |
| Вітамін К (філохінон) | 5,9 мкг | 4,9 | |
| Біотин | 46,0 мкг | 92 | |
| Бета-каротин | 7,0 мкг | 0,1 | |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 210,0 мкг | 3,5 | |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 30,4 мг | 6,1 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0,0 | 0,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 146,1 | 14,6 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 510,0 мг | 20,4 | |
| Кальцій | 24,0-33,0 мг | 2,6 | |
| Кремній | 85,0 | 283,3 | |
| Магній | 110,0-121,0 мг | 28,9 | |
| Натрій | 2,0-6,0 мг | 0,3 | |
| Сірка | 85,0 | 8,5 | |
| Фосфор | 366,0-374,0 мг | 46,3 | |
| Хлор | 46,0 | 2,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 1670,0 мкг | 4,5 | |
| Барій | 55,0 мкг | 5,5 | |
| Бор | 310,0 мкг | 442,9 | |
| Бром | 3,3 мкг | 0,2 | |
| Ванадій | 121,0 мкг | 302,5 | |
| Германій | 9,2-17,1 мкг | 3,3 | |
| Залізо | 2,6-5,4 мг | 26,7 | |
| Йод | 9,3 мкг | 6,2 | |
| Кобальт | 7,6 мкг | 76,0 | |
| Літій | 5,0 мкг | 5,0 | |
| Марганець | 2580,0-2770,0 мкг | 133,8 | |
| Мідь | 370,0-460,0 мкг | 41,5 | |
| Молібден | 18,0 мкг | 25,7 | |
| Миш’як | 0,6 мкг | 5,0 | |
| Нікель | 30,3 мкг | 20,2 | |
| Олово | 26,5 мкг | 1,3 | |
| Рубідій | 35,0 мкг | 35,0 | |
| Свинець | 0,64 мкг | 6,4 | |
| Селен | 13,9-25,8 мкг | 30,5 | |
| Стронцій | 38,0-180,0 мкг | 13,6 | |
| Таллій | 0,50 мкг | 25,0 | |
| Титан | 175,3 мкг | 20,6 | |
| Фтор | 67,0 мкг | 1,7 | |
| Хром | 7,2 мкг | 14,4 | |
| Цинк | 2040,0-2650,0 мкг | 19,5 | |
| Цирконій | 26,2 мкг | 52,4 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 10,34-14,80 г | 15,7 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 2,548-4,856 г | 17,0 | |
| Вміст замінних амінокислот | 5,764-9,904 г | 13,8 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,317-0,747 г | 21,3 | |
| Гістидин | 0,189-0,367 г | 13,2 | |
| Ізолейцин | 0,208-0,549 г | 18,9 | |
| Лейцин | 0,563-0,980 г | 16,8 | |
| Лізин | 0,286-0,605 г | 10,9 | |
| Метіонін | 0,153-0,248 г | 11,1 | |
| Треонін | 0,289-0,532 г | 17,1 | |
| Триптофан | 0,108-0,154 г | 13,1 | |
| Фенілаланін | 0,435-0,674 г | 18,5 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,405-0,711 г | 8,5 | |
| Аргінін | 0,454-0,813 г | 10,4 | |
| Аспарагінова кислота | 0,560-1,177 г | 7,1 | |
| Гліцин | 0,416-0,701 г | 16,0 | |
| Глутамінова кислота | 2,294-3,662 г | 21,9 | |
| Пролін | 0,804-1,491 г | 25,5 | |
| Серин | 0,458-0,681 г | 6,9 | |
| Тирозин | 0,200-0,339 г | 9,0 | |
| Цистин | 0,173-0,329 г | 13,9 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 2,5 | 2,5 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 0,980-1,418 г | 2,9 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,110-0,157 г | 13,4 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 0,660-0,958 г | 8,1 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,202-0,284 г | 1,0 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,010 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 0,190-0,280 г |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 0,660-0,958 г |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,110-0,157 г |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,010-0,013 г |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Лауринова С 12:0 | 0,0 |
| Міристинова С 14:0 | 0,003 |
| Пентадеканова 15:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,190-0,271 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,009-0,010 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 99,5-110,0 мг | 190,5 | |
| Кампестерол | 15,8 | 28,7 | |
| Бета-ситостерол | 51,5-53,6 мг | 131,1 | |
| Стигмастерол | 3,5 | 10,0 | |
| Ситостанол | 11,1 мг | 27,8 | |
| Кампестанол | 8,1 мг | 14,7 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 69,80-75,86 г | 20,8 | |
| Моно- та дисахариди | 1,0-1,5 г | 2,5 | |
| Глюкоза | 0,16 | 1,6 | |
| Фруктоза | 0,11 | 0,3 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 0,71 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 54,0 | – | – |
| Мальтоза | 0,0 | – | – |
| Клітковина | 15,1 | 60,4 | |
| Пектин | 7,9 | 158,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 20,0 | 15,7 | |
Одиниці виміру:
Чайна склянка: 200,0 г
Гранована склянка: 230,0 г
Чайна ложка: 5,0 г
Столова ложка: 25,0 г