Овес
Вода в 100 г: 8,22 г
Зола з 100 г: 1,72 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,760-1,200 мг | 57,6 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,140-0,200 мг | 8,5 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1,350-1,500 мг | 28,5 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,120-0,200 мг | 8,0 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 52,0-56,0 мкг | 13,5 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 0,0 | 0,0 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 1,40-1,71 мг | 10,4 | |
| Бета-токоферол | 0,10 | 0,7 | |
| Гамма-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Дельта-токоферол | 0,10 | 0,7 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 0,90-1,50 мг | 6,0 | |
| Вітамін К (філохінон) | 3,2 мкг | 2,7 | |
| Біотин | 15,0 мкг | 30,0 | |
| Бета-каротин | 0,9 мкг | 0,02 | |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 180,0 мкг | 3,0 | |
| Бета-криптоксантин | 0,9 мкг | 0,02 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 32,2-110,0 мг | 14,2 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0,0 | 0,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 19,60 | 1,0 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 429,0 мг | 17,2 | |
| Кальцій | 54,0-350,0 мг | 18,4 | |
| Кремній | 1000,0 мг | 3333,3 | |
| Магній | 135,0-177,0 мг | 39,0 | |
| Натрій | 2,0-37,0 мг | 1,5 | |
| Сірка | 96,0 | 9,6 | |
| Фосфор | 361,0-523,0 мг | 55,3 | |
| Хлор | 119,0 мг | 5,2 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 1970,0 мкг | 5,3 | |
| Барій | 0,4 мкг | 0,04 | |
| Бор | 274,0 мкг | 391,4 | |
| Бром | 5,2 мкг | 0,3 | |
| Ванадій | 200,0 мкг | 500,0 | |
| Германій | 1,5 мкг | 0,4 | |
| Залізо | 4,72-5,50 мг | 34,1 | |
| Йод | 7,5 мкг | 5,0 | |
| Кобальт | 8,0 мкг | 80,0 | |
| Літій | 6,0 мкг | 6,0 | |
| Марганець | 4720,0-5250,0 мкг | 249,3 | |
| Мідь | 626,0-630,0 мкг | 62,8 | |
| Молібден | 39,0 мкг | 55,7 | |
| Миш’як | 0,05 мкг | 0,4 | |
| Нікель | 80,3 мкг | 53,5 | |
| Олово | 32,6 мкг | 1,6 | |
| Рубідій | 3,2 мкг | 3,2 | |
| Свинець | 0,05 мкг | 0,5 | |
| Селен | 23,8 мкг | 36,6 | |
| Стронцій | 121,0 мкг | 15,1 | |
| Таллій | 0,05 мкг | 2,5 | |
| Титан | 172,0 мкг | 20,2 | |
| Фтор | 117,0 мкг | 2,9 | |
| Хром | 12,8 мкг | 25,6 | |
| Цинк | 3610,0 мкг | 30,1 | |
| Цирконій | 61,4 мкг | 122,8 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 16,89 | 21,1 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 5,935-6,350 г | 28,2 | |
| Вміст замінних амінокислот | 10,722-11,546 г | 23,7 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,940-0,964 г | 38,1 | |
| Гістидин | 0,405-0,410 г | 19,4 | |
| Ізолейцин | 0,668-0,694 г | 34,1 | |
| Лейцин | 1,280-1,374 г | 28,8 | |
| Лізин | 0,700-0,760 г | 17,8 | |
| Метіонін | 0,310-0,335 г | 17,9 | |
| Треонін | 0,502-0,570 г | 22,3 | |
| Триптофан | 0,230-0,335 г | 28,3 | |
| Фенілаланін | 0,900-0,908 г | 30,1 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,872-0,880 г | 13,3 | |
| Аргінін | 1,190-1,279 г | 20,2 | |
| Аспарагінова кислота | 1,450-1,576 г | 12,4 | |
| Гліцин | 0,840-0,947 г | 25,5 | |
| Глутамінова кислота | 3,710-3,748 г | 27,4 | |
| Пролін | 0,930-0,982 г | 21,2 | |
| Серин | 0,750-0,890 г | 9,9 | |
| Тирозин | 0,570-0,668 г | 20,6 | |
| Цистин | 0,410-0,576 г | 27,4 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 6,90 | 6,9 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 4,710-5,139 г | 12,0 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,110-0,121 г | 11,6 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 2,420-2,642 г | 25,3 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 1,136-1,245 г | 4,8 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,010-0,014 г |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 2,170-2,362 г |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 2,420-2,642 г |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,110-0,121 г |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Лауринова С 12:0 | 0,020-0,026 г |
| Міристинова С 14:0 | 0,016-0,020 г |
| Пентадеканова 15:0 | 0,0 |
| Пальмітинова С 16:0 | 1,030-1,128 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,070-0,071 г |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 60,0 мг | 109,1 | |
| Кампестерол | 5,8 мг | 10,5 | |
| Бета-ситостерол | 40,0 | 100,0 | |
| Стигмастерол | 10,4 | 29,7 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 66,27-67,10 г | 19,1 | |
| Моно- та дисахариди | 1,10-5,64 г | 6,8 | |
| Глюкоза | 0,04 | 0,4 | |
| Фруктоза | 0,03 г | 0,1 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 0,91 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 53,7 | – | – |
| Мальтоза | 0,0 | – | – |
| Клітковина | 12,0 | 48,0 | |
| Пектин | 7,76 | 155,2 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 42,0 мг | 33,3 | |
Одиниці виміру:
Чайна склянка: 135,0 г
Гранована склянка: 170,0 г
Чайна ложка: 5,0 г
Столова ложка: 18,0 г