Кукурудза
Вода в 100 г: 10,37 г
Зола з 100 г: 1,2 г
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально* | ||
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,390 мг | 22,9 | |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,200 мг | 10,0 | |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,420 мг | 8,4 | |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,620 мг | 31,0 | |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 19,0 мкг | 4,8 | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 6,8 | 9,7 | |
| Вітамін E (альфа-токоферол) | 0,10-0,49 мг | 2,0 | |
| Бета-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Гамма-токоферол | 0,15-0,20 | 1,2 | |
| Дельта-токоферол | 0,0 | 0,0 | |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Вітамін PP (нікотинова кислота) | 3,63 | 18,2 | |
| Вітамін К (філохінон) | 0,3 мкг | 0,3 | |
| Біотин | 21,0 мкг | 42,0 | |
| Бета-каротин | 47,0-97,0 мкг | 1,4 | |
| Альфа-каротин | 16,0-63,0 мкг | 0,8 | |
| Лютеїн + зеаксантин | 644,0-1355,0 мкг | 16,7 | |
| Бета-криптоксантин | 115,0 мкг | 2,3 | |
| Лікопен | 0,0 мкг | 0,0 | |
| Холін | 71,0 мг | 14,2 | |
| Метилметионінсульфоній (вітамін U) | 0,0 | 0,0 | |
| Бетаїн триметилгліцин | 10,03 мг | 1,0 | |
* Повний глечик – 100% денної норми; порожній – 0-1% денної норми.
Макроелементи
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Калій | 287,0 мг | 11,5 | |
| Кальцій | 7,0 | 0,6 | |
| Кремній | 60,0 мг | 200,0 | |
| Магній | 127,0 | 31,8 | |
| Натрій | 35,0 | 2,7 | |
| Сірка | 114,0 мг | 11,4 | |
| Фосфор | 301,0 мг | 37,6 | |
| Хлор | 54,0 мг | 2,3 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Алюміній | 440,0 мкг | 1,2 | |
| Барій | 13,2-18,1 мкг | 1,6 | |
| Бор | 270,0 мкг | 385,7 | |
| Бром | 5,2 мкг | 0,3 | |
| Ванадій | 93,0 мкг | 232,5 | |
| Германій | 1,5 мкг | 0,4 | |
| Залізо | 3,7 | 24,7 | |
| Золото | 0,5 мкг | 16,7 | |
| Йод | 5,2 мкг | 3,5 | |
| Кобальт | 5,3 мкг | 53,0 | |
| Літій | 14,9 мкг | 14,9 | |
| Марганець | 1090,0 мкг | 54,5 | |
| Мідь | 290,0 мкг | 29,0 | |
| Молібден | 28,4 мкг | 40,6 | |
| Миш’як | 0,02 мкг | 0,2 | |
| Нікель | 83,8 мкг | 55,9 | |
| Олово | 28,9 мкг | 1,4 | |
| Рубідій | 61,1 мкг | 61,1 | |
| Свинець | 0,80 мкг | 8,0 | |
| Селен | 15,5-30,0 мкг | 35,0 | |
| Стронцій | 34,2 мкг | 4,3 | |
| Сурма | 0,2 мкг | 0,4 | |
| Таллій | 0,15 мкг | 7,5 | |
| Титан | 27,9 мкг | 3,3 | |
| Фтор | 64,0 мкг | 1,6 | |
| Хром | 8,0 мкг | 16,0 | |
| Цинк | 1730,0-2210,0 мкг | 16,4 | |
| Цирконій | 24,5 мкг | 49,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст білків | 9,42 | 11,8 | |
| Вміст незамінних амінокислот | 1,557-3,610 г | 11,9 | |
| Вміст замінних амінокислот | 2,027-5,820 г | 6,9 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Валін | 0,185-0,480 г | 13,3 | |
| Гістидин | 0,089-0,290 г | 9,0 | |
| Ізолейцин | 0,129-0,340 г | 11,7 | |
| Лейцин | 0,348-1,150 г | 16,3 | |
| Лізин | 0,137-0,270 г | 5,0 | |
| Метіонін | 0,067-0,200 г | 7,4 | |
| Треонін | 0,129-0,350 г | 9,9 | |
| Триптофан | 0,023-0,070 г | 4,7 | |
| Фенілаланін | 0,150-0,460 г | 10,2 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Аланін | 0,295-0,710 г | 7,6 | |
| Аргінін | 0,131-0,470 г | 4,9 | |
| Аспарагінова кислота | 0,244-0,660 г | 3,7 | |
| Гліцин | 0,127-0,390 г | 7,4 | |
| Глутамінова кислота | 0,636-1,770 г | 8,8 | |
| Пролін | 0,292-0,820 г | 12,4 | |
| Серин | 0,153-0,450 г | 3,6 | |
| Тирозин | 0,123-0,380 г | 8,4 | |
| Цистин | 0,026-0,170 г | 5,4 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст жирів | 4,74 | 4,7 | |
| Вміст ненасичених жирних кислот | 3,42 | 8,3 | |
| Вміст омега-3 ненасичених жирних кислот | 0,070 | 7,0 | |
| Вміст омега-6 ненасичених жирних кислот | 2,100 г | 21,0 | |
| Вміст насичених жирних кислот | 0,380-0,650 г | 2,1 | |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Пальмітолеїнова С 16:1 (омега-7) | 0,0 |
| Олеїнова С 18:1 (омега-9) | 1,250 |
| Лінолева С 18:2 (омега-6) | 2,100 |
| Ліноленова С 18:3 (омега-3) | 0,070 |
| Стеаридонова С 18:4 (омега-3) | 0,0 |
| Гадолеїнова С 20:1 (омега-11) | 0,0 |
| Арахідова С 20:4 (омега-6) | 0,0 |
| Ейкозапентаєнова С 20:5 (омега-3) | 0,0 |
| Ерукова С 22:1 (омега-9) | 0,0 |
| Клупанодонова С 22:5 (омега-3) | 0,0 |
| Докозагексаєнова С 22:6 (омега-3) | 0,0 |
| Нервонова С 24:1 (омега-9) | 0,0 |
| Назва кислоти | Вміст, г на 100 г продукту |
| Лауринова С 12:0 | 0,0 |
| Міристинова С 14:0 | 0,0 |
| Пентадеканова 15:0 | 0,0 г |
| Пальмітинова С 16:0 | 0,300-0,570 г |
| Стеаринова С 18:0 | 0,080 |
| Арахінова С 20:0 | 0,0 |
| Бегенова С 22:0 | 0,0 |
| Лігноцеринова С 24:0 | 0,0 |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сума фітостеролів | 49,0-91,0 мг | 127,3 | |
| Кампестерол | 3,6-8,2 мг | 10,7 | |
| Бета-ситостерол | 38,5-80,0 мг | 148,1 | |
| Стигмастерол | 0,2-0,7 мг | 1,3 | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0 | – |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Сумарний вміст вуглеводів | 74,26 | 21,2 | |
| Моно- та дисахариди | 1,6 | 3,2 | |
| Глюкоза | 0,500 | 5,0 | |
| Фруктоза | 0,480 г | 1,4 | |
| Галактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Сахароза | 2,06 | – | – |
| Лактоза | 0,0 | 0,0 | |
| Крохмаль | 58,2 | – | – |
| Мальтоза | 0,180 | – | – |
| Клітковина | 7,3-9,6 г | 33,8 | |
| Пектин | 0,5 | 10,0 | |
| Назва | Вміст, масова частка на 100 г продукту | % від денної норми | |
| у цифрах | візуально | ||
| Вміст суми пуринів | 52,0 мг | 46,7 | |
Одиниці виміру:
Чайна склянка: 200,0 г
Гранована склянка: 230,0 г
Чайна ложка: 5,0 г
Столова ложка: 25,0 г